決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.69
前年同期比 -3.0%
営業利益(億円)
-0.77
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.54
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-7.79
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.69-3.0% | -0.77赤字拡大 | -0.54赤字拡大 | -7.79赤字拡大 |
| 2026通期 | 36.72+8.7% | 3.31+301.6% | 1.73-624.2% | 24.84-615.4% |
| 2026Q3累計 | 25.55+9.5% | 1.4-259.1% | 0.97-163.4% | 13.91-163.3% |
| 2026Q2累計 | 16.56+10.3% | 0.8-235.6% | 0.56-142.4% | 8.06-142.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ネットイヤー(3622)|決算発表|売上高6.69億円(-3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ネットイヤー|売上高36.72億円(+8.7%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- ネットイヤーグループ|売上高25.55億円(+9.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ネットイヤーグループ|売上高16.56億円(+10.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ネットイヤーグループ|売上高6.89億円(-6.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ネットイヤーグループ(3622)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。