基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | テックファームホールディングス |
| 証券コード | 3625 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1991年8月30日 |
| 上場日付 | 2008年3月27日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 |
事業内容
主な事業内容は、持株会社です。
持株会社
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | テックファームホールディングス |
| 証券コード | 3625 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1991年8月30日 |
| 上場日付 | 2008年3月27日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 |
主な事業内容は、持株会社です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。