基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | データホライゾン |
| 証券コード | 3628 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2008年9月19日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | データホライゾン |
| 証券コード | 3628 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2008年9月19日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。