決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.63
前年同期比 -2.0%
営業利益(億円)
-1.5
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
1.01
前年同期比 +30.9%
EPS(円)
2.55
前年同期比 +31.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 14.63-2.0% | -1.5赤字転落 | 1.01+30.9% | 2.55+31.4% |
| 2026通期 | 62.95+6.2% | 0.46-93.7% | 3.26-24.7% | 8.23-24.7% |
| 2026Q3累計 | 43.3+10.6% | -0.69-123.9% | -0.97-166.4% | -1.2-132.4% |
| 2026Q2累計 | 28.98+12.9% | -0.17-107.4% | -0.49-137.4% | -1.25-137.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エニグモ(3665)|売上高14.63億円(-2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- エニグモ(3665)|売上高62.95億円(+6.2%)|2026年1月期通期決算 2026-03-16
- エニグモ(3665)|売上高43.30億円(+10.6%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- エニグモ(3665)|売上高28.98億円(+12.9%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- エニグモ(3665)|売上高14.93億円|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高59.28億円|2025年1月期通期決算 2025-03-18
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高39.16億円|2025年1月期第3四半期決算 2024-12-13
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高25.66億円|2025年1月期第2四半期決算 2024-09-13
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高13.24億円(-16.8%)|2025年1月期第1四半期決算 2024-06-14
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高62.03億円(-9.7%)|2024年1月期通期決算 2024-03-14
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高43.37億円(-8.5%)|2024年1月期第3四半期決算 2023-12-14
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高30.14億円(-6.3%)|2024年1月期第2四半期決算 2023-09-14
- 株式会社エニグモ(3665)|決算発表|売上高15.91億円(-4.8%)|2024年1月期第1四半期決算 2023-06-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
エニグモ(3665)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。