決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
270.74
前年同期比 +4.1%
営業利益(億円)
4.4
前年同期比 -32.6%
純利益(億円)
1.29
前年同期比 -84.2%
EPS(円)
8.54
前年同期比 -84.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 270.74+4.1% | 4.4-32.6% | 1.29-84.2% | 8.54-84.2% |
| 2026通期 | 1,085.37+6.5% | 24.53-0.9% | 18.18+33.3% | 119.85+33.0% |
| 2026Q3累計 | 805.08+6.7% | 19.08+12.9% | 16.32+78.9% | 107.65+78.6% |
| 2026Q2累計 | 538.64+5.5% | 13.99+27.7% | 13.26+154.6% | 87.5+154.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- メディアドゥ(3678)|決算発表|売上高270.74億円(+4.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- メディアドゥ|売上高1085.37億円(+6.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- メディアドゥ|売上高805.08億円(+6.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- メディアドゥ|売上高538.64億円(+5.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- メディアドゥ|売上高260.11億円(+3.6%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
メディアドゥ(3678)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。