株式基本情報
上場日
2013年12月11日
上場市場
スタンダード(内国株式)
証券コード
3682
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証スタンダード市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証スタンダード市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、石井 進也が26.8%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
最新期では光通信KK投資事業有限責任組合などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 石井 進也 | 26.8% 1,800,000 | 26.8% 1,800,000 |
| UH Partners 3 投資事業有限責任組合 | 7.6% 508,300 | — — |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | 7.5% 504,400 | 7.5% 504,400 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.7% 448,400 | — — |
| 株式会社ソルクシーズ | 3.6% 240,000 | 3.6% 240,000 |
| 加藤 敏行 | 2.7% 180,400 | 2.7% 180,400 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 2.5% 171,400 | — — |
| 岡本 昌平 | 1.7% 114,000 | 1.9% 130,000 |
| キヤノン電子株式会社 | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 光通信株式会社 | — — | 7.7% 517,600 |
| 株式会社UH Partners 3 | — — | 6.2% 415,300 |
| 株式会社NTTデータSMS | — — | 1.2% 80,000 |
| 岡本 艶孝 | — — | 1.2% 80,000 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 石井 進也 | 26.8% 1,800,000 | 26.8% 1,800,000 |
| 光通信株式会社 | 7.7% 517,600 | 7.7% 517,600 |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | 7.5% 504,400 | — — |
| 株式会社UH Partners 3 | 6.2% 415,300 | — — |
| 株式会社ソルクシーズ | 3.6% 240,000 | 3.6% 240,000 |
| 加藤 敏行 | 2.7% 180,400 | 2.7% 180,400 |
| 岡本 昌平 | 1.9% 130,000 | 1.9% 130,000 |
| キヤノン電子株式会社 | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 株式会社NTTデータSMS | 1.2% 80,000 | 1.2% 80,000 |
| 岡本 艶孝 | 1.2% 80,000 | 1.2% 80,000 |
| 株式会社UH Partners 2 | — — | 6.4% 429,500 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | — — | 3.0% 198,600 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 石井 進也 | 26.8% 1,800,000 | 26.8% 1,800,000 |
| 光通信株式会社 | 7.7% 517,600 | 6.2% 418,900 |
| 株式会社UH Partners 2 | 6.4% 429,500 | — — |
| 株式会社ソルクシーズ | 3.6% 240,000 | 3.6% 240,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.0% 198,600 | 5.2% 349,900 |
| 加藤 敏行 | 2.7% 180,400 | 2.7% 180,400 |
| 岡本 昌平 | 1.9% 130,000 | 2.1% 140,000 |
| キヤノン電子株式会社 | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1.5% 100,000 | 1.5% 100,000 |
| 株式会社NTTデータSMS | 1.2% 80,000 | — — |
| 岡本 艶孝 | 1.2% 80,000 | 1.5% 98,000 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | — — | 1.5% 100,000 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:情報通信・サービスその他。