決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.97
前年同期比 +51.5%
営業利益(億円)
3.83
純利益(億円)
1.92
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 19.97+51.5% | 3.83 | 1.92 | - |
| 2025通期 | 68.18+35.7% | 3.4+44.9% | 1.55-15.0% | 41.83-62.7% |
| 2025Q3累計 | 49.16+34.4% | 2.95+301.2% | 0.95+63.9% | 27.48-23.3% |
| 2025Q2累計 | 31.69+28.6% | 1.14+61.8% | -0.11-115.3% | -3.79-108.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- GMO-PP|営業利益を確認|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-12
- GMO-PP|売上高68.18億円(+35.7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-10
- GMO-PP|売上高49.16億円(+34.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-12
- GMO-PP|売上高31.69億円(+28.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
GMOプロダクトプラットフォーム(3695)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。