決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
954.13
前期比 未記載
営業利益(億円)
42.96
前期比 未記載
純利益(億円)
未記載
前期比 未記載
EPS(円)
未記載
前期比 未記載
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 954.13未記載 | 42.96未記載 | 未記載未記載 | 未記載未記載 |
| 2026Q3累計 | 719.02非開示 | 8.48非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 479.1非開示 | 23.59非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 242.84+7.0% | 13.25+26.3% | 13.7-2.7% | 117.96-1.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 特種東海|売上高954.13億円|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 特種東海製紙|売上高719.02億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- 特種東海製紙|売上高479.10億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- 特種東海製紙|売上高242.84億円(+7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
パルプ・紙の銘柄一覧
パルプ・紙・関連業界の比較銘柄
特種東海製紙(3708)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。