株式基本情報
上場日
2003年12月5日
上場市場
東京証券取引所スタンダード市場
証券コード
3726
株式数・流動性
発行済株式総数
13,145,470株
発行可能株式総数
40,000,000株
自己株式数
9,452株
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証スタンダード市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証スタンダード市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
100株
決算月
9月
配当基準日
-
権利確定月
9月
名簿管理人
みずほ信託銀行株式会社
定款上の公告方法
電子公告。ただし電子公告できない場合は日本経済新聞に掲載
大株主の状況と推移
最新の2025年9月期(通期)では、井 康彦が11.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年9月期(通期)の13.3%から11.9%へ低下しています。
CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIESは、収録期間では保有比率が10.1%から23.6%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではDENBA JAPAN株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 井 康彦 | 11.9% 1,339,280 | 13.3% 1,339,280 |
| SCBHK AC-CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED CLIENT ACCOUNT | 9.5% 1,061,300 | — — |
| ネットプライス有限責任事業組合 | 9.2% 1,028,947 | 12.2% 1,230,500 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2.1% 233,100 | — — |
| 株式会社ネクスタ(匿名組合口) | 1.8% 200,000 | 4.4% 440,000 |
| ワイズコレクション株式会社 | 1.6% 184,500 | 5.6% 560,000 |
| 楽天証券株式会社 | 1.6% 177,000 | — — |
| DENBA JAPAN株式会社 | 1.4% 162,753 | — — |
| 株式会社ジェリービーンズグループ | 1.4% 158,000 | — — |
| 株式会社SBI証券 | 1.2% 140,178 | — — |
| CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | — — | 23.6% 2,371,300 |
| 株式会社コンサバティヴホールディングス | — — | 0.6% 63,900 |
| 近藤 雅喜 | — — | 0.5% 50,000 |
| 大前 光 | — — | 0.5% 46,981 |
| 片上 哲也 | — — | 0.3% 31,000 |
| 村上 一寿 | — — | 0.3% 30,500 |
| 主要株主名 | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 23.6% 2,371,300 | 10.1% 811,300 |
| 井 康彦 | 13.3% 1,339,280 | 16.6% 1,339,280 |
| ネットプライス有限責任事業組合 | 12.2% 1,230,500 | 15.2% 1,230,500 |
| ワイズコレクション株式会社 | 5.6% 560,000 | 6.9% 560,000 |
| 株式会社ネクスタ(匿名組合口) | 4.4% 440,000 | — — |
| 株式会社コンサバティヴホールディングス | 0.6% 63,900 | 0.5% 42,900 |
| 近藤 雅喜 | 0.5% 50,000 | 0.6% 50,000 |
| 大前 光 | 0.5% 46,981 | 1.5% 121,981 |
| 片上 哲也 | 0.3% 31,000 | 0.4% 31,000 |
| 村上 一寿 | 0.3% 30,500 | — — |
| 青野 日登美 | — — | 0.3% 27,970 |
| 山田 賀代 | — — | 0.2% 17,710 |
| 主要株主名 | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 井 康彦 | 16.6% 1,339,280 | 18.5% 1,339,280 |
| ネットプライス有限責任事業組合 | 15.2% 1,230,500 | — — |
| CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 10.1% 811,300 | — — |
| ワイズコレクション株式会社 | 6.9% 560,000 | 7.7% 560,000 |
| 大前 光 | 1.5% 121,981 | — — |
| 近藤 雅喜 | 0.6% 50,000 | 0.7% 50,000 |
| 株式会社コンサバティヴホールディングス | 0.5% 42,900 | — — |
| 片上 哲也 | 0.4% 31,000 | 0.4% 31,000 |
| 青野 日登美 | 0.3% 27,970 | — — |
| 山田 賀代 | 0.2% 17,710 | 0.2% 17,710 |
| 株式会社ウェルホールディングス | — — | 17.0% 1,230,500 |
| Oakキャピタル株式会社 | — — | 3.1% 227,800 |
| 土田 雅彦 | — — | 0.5% 33,500 |
| 青野 雅巳 | — — | 0.4% 27,970 |
| 神代 亜紀 | — — | 0.3% 19,210 |
注記
- 発行済株式数と自己株式数は公式株式情報ページ掲載値。株主優待の権利基準日は9月30日です。