決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.72
前年同期比 +20.5%
営業利益(億円)
4.4
前年同期比 +51.6%
純利益(億円)
3.53
前年同期比 +58.9%
EPS(円)
34.59
前年同期比 +58.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 27.72+20.5% | 4.4+51.6% | 3.53+58.9% | 34.59+58.8% |
| 2026通期 | 112.2+9.0% | 18.79+4.8% | 15.09+12.3% | - |
| 2026Q3累計 | 80.68+13.8% | 13.64+9.2% | 10.34+12.2% | 101.38+12.1% |
| 2026Q2累計 | 53.17+18.3% | 8.27+8.2% | 6.23+10.1% | 61.1+10.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。セック(3741)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高27.72億円(+20.5%)、営業利益4.40億円(+51.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益3.53億円(+58.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高118億円、営業利益19.80億円、経常利益23億円、純利益15.75億円、EPS154.27円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高27.72億円(+20.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- セック|営業利益+4.8%|2026年3月期通期決算
- セック|売上高80.68億円(+13.8%)|2026年3月期第3四半期決算
- セック|売上高53.17億円(+18.3%)|2026年3月期第2四半期決算
- セック|売上高23億円(+5.6%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高102.95億円(+20.6%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高70.93億円(+16.7%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高44.95億円(+14.8%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2.42億円|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高85.34億円(+14%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高9億円|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高39.15億円(+16.2%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2.86億円|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高74.88億円(+14.2%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高53.20億円(+14%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高33.69億円(+16.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高16.06億円(+18.4%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高65.60億円(+0.5%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高46.66億円(-0.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高28.97億円(-2%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高13.57億円(+1.4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高65.25億円(+2.9%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高46.91億円(+3%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高29.56億円(+2.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高13.38億円(+0.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高63.43億円(+6.1%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高45.53億円(+5.9%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高28.90億円(+5.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高13.37億円(+3.5%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高59.81億円(+15.6%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2019年3月期第3四半期
- 決算発表|売上高27.43億円(+19.9%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高12.92億円(+20.6%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高51.75億円(+17%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高36.48億円(+16.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高22.87億円(+12.7%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.71億円(+4.4%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高44.24億円(-4.1%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高31.31億円(-3.2%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高20.29億円(-2.1%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.26億円(+6.8%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高46.15億円(+12.6%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高32.32億円(+9.6%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高20.72億円(+10.3%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.61億円(+5.5%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高41億円(-3.5%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高29.49億円(-5.6%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高18.79億円(-9.5%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.11億円(-7.2%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高42.50億円(+11.3%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高31.22億円(+15.9%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高20.76億円(+23.4%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.81億円(+21.6%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高38.18億円(+23.8%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高26.94億円(+20.8%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16.83億円(+16.1%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8.07億円(+20.5%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高30.84億円(+14.6%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高22.30億円(+14.3%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高14.50億円(+14.1%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.70億円(+6%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高26.90億円(-4.7%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高19.51億円(-5.8%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高12.71億円(-4.4%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.32億円(-1%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高28.24億円(+5.9%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高20.71億円(+11.9%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高13.30億円(+22.9%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.38億円(+45.4%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高26.66億円(+7.8%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高18.50億円(+0.9%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高10.82億円(-16.8%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.39億円(-33.9%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.19億円(+4%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高18.33億円(-13.1%)|2008年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高0.19億円(+4%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.64億円(+10.8%)|2008年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.18億円(+4%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.18億円(+4%)|2007年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高0.18億円(+4%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.18億円(+4%)|2007年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.17億円(+4%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.17億円(+4%)|2006年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高0.17億円(+4%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.16億円(+4%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高0.16億円(+4%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.13億円(+17.5%)|2004年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
セック(3741)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。