基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | インタートレード |
| 証券コード | 3747 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1999年1月25日 |
| 上場日付 | 2004年9月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番21号 |
事業内容
主な事業内容は、証券業務向けトータルソリューションの提供です。
証券業務向けトータルソリューションの提供
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | インタートレード |
| 証券コード | 3747 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1999年1月25日 |
| 上場日付 | 2004年9月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番21号 |
主な事業内容は、証券業務向けトータルソリューションの提供です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。