決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
74.31
前年同期比 +7.0%
営業利益(億円)
5.4
前年同期比 -10.1%
純利益(億円)
3.9
前年同期比 -11.6%
EPS(円)
23.52
前年同期比 -11.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 74.31+7.0% | 5.4-10.1% | 3.9-11.6% | 23.52-11.8% |
| 2026通期 | 290.83+12.1% | 34.7+15.7% | 26.1+18.9% | 157.49 |
| 2026Q3累計 | 214.2+11.4% | 24.03+16.7% | 17.85+14.8% | 107.72+15.0% |
| 2026Q2累計 | 141.94+12.3% | 15.19+24.3% | 11.21+24.5% | 67.68+24.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- システムリサーチ(3771)|決算発表|売上高74.31億円(+7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- システムリサーチ|増収増益、290.83億円、営業利益34.70億円|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- システムリサーチ|売上高214.20億円(+11.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- システムリサーチ|売上高141.94億円(+12.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- システムリサーチ|売上高69.40億円(+12.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
システムリサーチ(3771)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。