決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
353
前期比 +12.4%
営業利益(億円)
-4.03
前期比 -109.7%
純利益(億円)
2.16
前期比 -92.6%
EPS(円)
5.4
前期比 -92.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 353+12.4% | -4.03-109.7% | 2.16-92.6% | 5.4-92.8% |
| 2026Q3累計 | 240.24+12.3% | -11.17-143.2% | -5.51-133.6% | -13.77-132.5% |
| 2026Q2累計 | 156.31+17.8% | -9.2-171.0% | -6.26-188.2% | -15.66-184.0% |
| 2026Q1 | 74.92+26.2% | -4.57-297.8% | -3.24-890.2% | -8.11-805.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- さくらインターネット|売上高353億円(+12.4%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- さくらインターネット|売上高240.24億円(+12.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- さくらインターネット|売上高156.31億円(+17.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- さくらインターネット|売上高74.92億円(+26.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
さくらインターネット(3778)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。