決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.12
営業利益(億円)
0.12
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 14.12 | 0.12 | - | - |
| 2026通期 | 14.12+7.1% | 0.12 | -0.53 | - |
| 2026Q3累計 | 10.28+7.5% | 0.37-135.9% | 0-100.0% | -0.05-100.1% |
| 2026Q2累計 | 7.19+20.2% | 0.46-151.7% | 0.23-141.1% | 2.01-141.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- J・エスコムHD|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-12
- J・エスコムHD|営業利益を確認|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- Jエスコム|売上高10.28億円(+7.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- Jエスコム|売上高7.19億円(+20.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- Jエスコム|売上高3.77億円(+24.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ジェイ・エスコムホールディングス(3779)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。