決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
140.64
前期比 -3.7%
営業利益(億円)
7.66
前期比 -46.3%
純利益(億円)
6.69
前期比 -19.1%
EPS(円)
33.29
前期比 -23.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 140.64-3.7% | 7.66-46.3% | 6.69-19.1% | 33.29-23.1% |
| 2026Q3累計 | 105.6-3.7% | 12.03-2.8% | 9.97+39.8% | 49.66+33.1% |
| 2026Q2累計 | 62.1-19.2% | 2.48-70.0% | 2.57-45.6% | 12.87-48.0% |
| 2026Q1 | 30.63-31.6% | 1.96-55.8% | 1.99-13.8% | 10.06-16.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- IGポート(3791)|決算発表|売上高140.64億円(-3.7%)|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- IGポート|売上高105.60億円(-3.7%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- IGポート|売上高62.10億円(-19.2%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- IGポート|売上高30.63億円(-31.6%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- IGポート|売上高145.98億円(+23.3%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
IGポート(3791)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。