決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
43.55
前年同期比 -2.5%
営業利益(億円)
5.22
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
3.23
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
11.21
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 43.55-2.5% | 5.22黒字転換 | 3.23黒字転換 | 11.21黒字転換 |
| 2026通期 | 175.47+38.7% | 4.08+264.9% | 2.13 | - |
| 2026Q3累計 | 133+62.2% | 0.96-469.2% | -17.41+111.5% | -60.41+110.2% |
| 2026Q2累計 | 82.38+105.0% | -5.74+82.2% | -23.62+131.1% | -82.08+130.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ドリコム(3793)|決算発表|売上高43.55億円(-2.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- ドリコム|営業利益+264.9%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- ドリコム|売上高133億円(+62.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- ドリコム|売上高82.38億円(+105%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- ドリコム|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ドリコム(3793)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。