決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
32.32
前期比 +6.7%
営業利益(億円)
7.85
前期比 +56.8%
純利益(億円)
2.36
前期比 -661.9%
EPS(円)
10.95
前期比 -482.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 32.32+6.7% | 7.85+56.8% | 2.36-661.9% | 10.95-482.9% |
| 2026Q3累計 | 23.38+5.2% | 5.19+51.5% | 1.1-361.9% | 9.76-285.6% |
| 2026Q2累計 | 15.62+7.9% | 3.41+46.7% | 0.65-316.7% | 5.78-255.4% |
| 2026Q1 | 7.49+5.3% | 1.25+35.7% | -0.17-43.3% | -2.02-41.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- いい生活|売上高32.32億円(+6.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- いい生活|売上高23.38億円(+5.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- いい生活|売上高15.62億円(+7.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- いい生活|売上高7.49億円(+5.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
いい生活(3796)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。