基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | イメージ情報開発 |
| 証券コード | 3803 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1975年10月16日 |
| 上場日付 | 2006年4月21日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目4番11号 |
事業内容
主な事業内容は、ITソリューション事業、BPO事業です。
ITソリューション事業
準備中
BPO事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | イメージ情報開発 |
| 証券コード | 3803 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1975年10月16日 |
| 上場日付 | 2006年4月21日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目4番11号 |
主な事業内容は、ITソリューション事業、BPO事業です。
準備中
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。