決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
30.27
前年同期比 +8.2%
営業利益(億円)
6.52
前年同期比 +0.0%
純利益(億円)
4.1
前年同期比 -8.1%
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 30.27+8.2% | 6.52+0.0% | 4.1-8.1% | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 10.63+6.0% | 1.57+9.4% | 1.06+9.5% | 16.58+9.4% |
| 2025通期 | 50.32+8.7% | 9.38+13.2% | 6.27+12.9% | 97.92+12.8% |
| 2025Q3累計 | 37.44+14.2% | 6.93+33.5% | 4.89+42.0% | 76.38+41.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- システム ディ|売上高30.27億円(+8.2%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- システム ディ|売上高10.63億円(+6%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-16
- システム ディ|売上高50.32億円(+8.7%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- システム ディ|売上高37.44億円(+14.2%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-16
- システム ディ|売上高27.98億円(+17.3%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-16
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
システム ディ(3804)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。