決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.42
前期比 -14.5%
営業利益(億円)
-16.29
前期比 赤字縮小
純利益(億円)
-34.17
前期比 赤字拡大
EPS(円)
-73.18
前期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 21.42-14.5% | -16.29赤字縮小 | -34.17赤字拡大 | -73.18赤字縮小 |
| 2026Q3累計 | 15.59-19.4% | -11.7赤字縮小 | -11.87赤字縮小 | -30.87赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 9.55-25.7% | -7.72-31.3% | -7.94-0.9% | -33.85-42.3% |
| 2026Q1 | 4.82-22.8% | -3.24-41.4% | -3.1-24.6% | -15.05-51.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- サイバーステップHD(3810)|決算発表|売上高21.42億円(-14.5%)|2026年5月期通期決算 2026-07-31
- サイバーステップHD(3810)|再訂正反映|2026年5月期第3四半期決算 2026-07-15
- CSHD|売上高9.55億円(-25.7%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- CSHD|売上高4.82億円(-22.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- CSHD|売上高25.04億円(-16.1%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サイバーステップホールディングス(3810)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。