決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12.2
前年同期比 -14.2%
営業利益(億円)
-3.96
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-3.53
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-33.21
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 12.2-14.2% | -3.96赤字拡大 | -3.53赤字拡大 | -33.21赤字拡大 |
| 2026Q2累計 | 8.28-13.5% | -3.09+329.2% | -2.68+288.4% | -25.4+266.5% |
| 2026Q1 | 4.16-12.6% | -1.5+305.4% | -1.08+176.9% | -10.4+164.0% |
| 2025通期 | 18.73-6.9% | -3.23+129.1% | -5.08+88.1% | -50.21+86.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-メディア(3815)|決算発表|売上高12.20億円(-14.2%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- G-メディア|売上高8.28億円(-13.5%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- メディア工房|売上高4.16億円(-12.6%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- メディア工房|売上高18.73億円(-6.9%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- メディア工房|売上高14.23億円(-6.3%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-04
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
メディア工房(3815)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。