基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | SRAホールディングス |
| 証券コード | 3817 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 1989年12月7日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目32番8号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | SRAホールディングス |
| 証券コード | 3817 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 1989年12月7日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目32番8号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。