決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.84
前年同期比 +23.9%
営業利益(億円)
1.61
前年同期比 +64.1%
純利益(億円)
0.97
前年同期比 +239.9%
EPS(円)
8.94
前年同期比 +239.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 15.84+23.9% | 1.61+64.1% | 0.97+239.9% | 8.94+239.9% |
| 2026通期 | 55.58+16.5% | 5.95+119.3% | 4.58-21.4% | 41.99-21.4% |
| 2026Q3累計 | 41.46+19.1% | 4.66+130.8% | 3.41+97.0% | 31.28+97.0% |
| 2026Q2累計 | 27.25+22.3% | 2.55+219.3% | 2.06+175.6% | 18.94+175.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SI(3826)|決算発表|売上高15.84億円(+23.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- SI|売上高55.58億円(+16.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- システムインテグレータ|売上高41.46億円(+19.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- システムインテグレータ|売上高27.25億円(+22.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- システムインテグレータ|売上高12.78億円(+24.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
システムインテグレータ(3826)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。