決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
7.02
前年同期比 +19.4%
営業利益(億円)
2.57
前年同期比 +130.8%
純利益(億円)
1.79
前年同期比 +134.2%
EPS(円)
46.51
前年同期比 +134.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 7.02+19.4% | 2.57+130.8% | 1.79+134.2% | 46.51+134.2% |
| 2026通期 | 20.41-1.0% | 2.6+1.4% | 1.72-19.4% | 44.71-19.4% |
| 2026Q3累計 | 15.02-1.2% | 1.56-4.8% | 1.2-16.4% | 31.3-16.4% |
| 2026Q2累計 | 10.26+6.0% | 1.02+17.1% | 0.75+15.7% | 19.6+15.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジーダット(3841)|決算発表|売上高7.02億円(+19.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ジーダット|売上高20.41億円(-1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ジーダット|売上高15.02億円(-1.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ジーダット|売上高10.26億円(+6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ジーダット|売上高5.88億円(+10.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ジーダット(3841)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。