決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
461.88
前年同期比 +13.9%
営業利益(億円)
51.1
前年同期比 +9.0%
純利益(億円)
33.03
前年同期比 +30.7%
EPS(円)
151.53
前年同期比 +20.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 461.88+13.9% | 51.1+9.0% | 33.03+30.7% | 151.53+20.5% |
| 2026Q2累計 | 307.99+15.7% | 34.63+14.5% | 22.69+28.4% | 104.16+18.1% |
| 2026Q1 | 151.77+14.2% | 16.87+15.3% | 10.62+30.6% | 48.78+19.7% |
| 2025通期 | 550.73+3.8% | 58.83-0.1% | 27.48-22.9% | 135.81-24.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- フリービット|売上高461.88億円(+13.9%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-13
- フリービット|売上高307.99億円(+15.7%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-12
- フリービット|売上高151.77億円(+14.2%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-12
- フリービット|売上高550.73億円|2025年4月期通期決算 2025-06-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
フリービット(3843)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。