決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
43.22
前期比 +65.8%
営業利益(億円)
2.76
前期比 -15.9%
純利益(億円)
1.56
前期比 -41.8%
EPS(円)
24.57
前期比 -43.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 43.22+65.8% | 2.76-15.9% | 1.56-41.8% | 24.57-43.3% |
| 2026Q3累計 | 30.87+76.2% | 1.26+45.2% | 0.87+8.8% | 13.84+5.9% |
| 2026Q2累計 | 20.32+81.3% | 0.7+162.0% | 0.53+70.1% | 8.45+65.4% |
| 2026Q1 | 9.47非開示 | -0.36非開示 | -0.11非開示 | -1.82非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- データアプリ|売上高43.22億円(+65.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- データアプリ|売上高30.87億円(+76.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- データアプリ|売上高20.32億円(+81.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- データアプリ|売上高9.47億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
データ・アプリケーション(3848)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。