事業内容
更新日:
主な事業内容は、紙・パルプの製造販売、日用品雑貨の製造販売、植林事業です。
紙・パルプの製造販売
主な事業内容は、紙・パルプの製造販売、日用品雑貨の製造販売、植林事業です。
日用品雑貨の製造販売
主な事業内容は、紙・パルプの製造販売、日用品雑貨の製造販売、植林事業です。
植林事業
主な事業内容は、紙・パルプの製造販売、日用品雑貨の製造販売、植林事業です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、北越コーポレーション株式会社が19.7%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の24.8%から19.7%へ低下しています。
北越コーポレーション株式会社は、収録期間では保有比率が24.8%から19.7%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期では愛媛製紙株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で12.5%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 北越コーポレーション株式会社 | 19.7% 30,589,008 | 24.8% 41,589 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.8% 12,151,100 | 7.1% 11,902 |
| 会社(信託口) 大王海運株式会社 | 7.2% 11,162,739 | 6.7% 11,162 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.7% 7,302,733 | 3.6% 6,008 |
| 口) 株式会社伊予銀行 | 4.6% 7,072,998 | — — |
| 株式会社愛媛銀行 | 4.5% 6,920,947 | 4.1% 6,920 |
| 愛媛製紙株式会社 | 3.4% 5,331,335 | — — |
| カミ商事株式会社 | 3.0% 4,700,109 | 2.8% 4,700 |
| 兵庫製紙株式会社 | 2.0% 3,179,630 | 1.9% 3,179 |
| 兵庫パルプ工業株式会社 | 1.8% 2,752,280 | 1.6% 2,752 |
| 株式会社伊予銀行 | — — | 4.2% 7,072 |
| 口) 愛媛製紙株式会社 | — — | 3.2% 5,331 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 北越コーポレーション株式会社 | 24.8% 41,589 | 24.8% 41,589 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.1% 11,902 | 7.8% 13,001 |
| 会社(信託口) 大王海運株式会社 | 6.7% 11,162 | 5.7% 9,492 |
| 株式会社伊予銀行 | 4.2% 7,072 | 4.2% 7,072 |
| 株式会社愛媛銀行 | 4.1% 6,920 | 4.1% 6,920 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.6% 6,008 | 3.8% 6,412 |
| 口) 愛媛製紙株式会社 | 3.2% 5,331 | 3.2% 5,331 |
| カミ商事株式会社 | 2.8% 4,700 | 2.8% 4,700 |
| 兵庫製紙株式会社 | 1.9% 3,179 | — — |
| 兵庫パルプ工業株式会社 | 1.6% 2,752 | — — |
| MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. BOX309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH | — — | 2.8% 4,700 |
| ヌ・エイ東京支店) 1104, CAYMAN ISLANDS 兵庫製紙株式会社 | — — | 1.9% 3,179 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 北越コーポレーション株式会社 | 24.8% 41,589 | 24.8% 41,589 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.8% 13,001 | 7.4% 12,413 |
| 会社(信託口) 大王海運株式会社 | 5.7% 9,492 | — — |
| 株式会社伊予銀行 | 4.2% 7,072 | 4.2% 7,072 |
| 株式会社愛媛銀行 | 4.1% 6,920 | 4.1% 6,920 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.8% 6,412 | 4.3% 7,126 |
| 口) 愛媛製紙株式会社 | 3.2% 5,331 | — — |
| カミ商事株式会社 | 2.8% 4,700 | 2.8% 4,700 |
| MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. BOX309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH | 2.8% 4,700 | — — |
| ヌ・エイ東京支店) 1104, CAYMAN ISLANDS 兵庫製紙株式会社 | 1.9% 3,179 | — — |
| 株式会社(信託口) 大王海運株式会社 | — — | 5.0% 8,452 |
| 愛媛製紙株式会社 | — — | 3.2% 5,331 |
| MAPLES CORPRATE SERVICES LTD, PO BOX309, OASIS JAPAN STRATEGIC FUND UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH LTD. TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1104,CAYMAN | — — | 2.8% 4,700 |
| ISLANDS ヌ・エイ東京支店) 農林中央金庫 | — — | 2.5% 4,110 |
大王製紙(3880)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。