決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3.8
前年同期比 -13.8%
営業利益(億円)
0.09
前年同期比 -51.7%
純利益(億円)
0.07
前年同期比 -45.6%
EPS(円)
1.61
前年同期比 -45.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3.8-13.8% | 0.09-51.7% | 0.07-45.6% | 1.61-45.8% |
| 2026通期 | 16.99+10.9% | 0.74+1.6% | 1.01+30.2% | - |
| 2026Q3累計 | 12.95-10.1% | 0.72+44.9% | 0.66-27.0% | 14.32-29.4% |
| 2026Q2累計 | 8.85-10.0% | 0.58+59.7% | 0.56-13.0% | 12.16-16.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。コラボス(3908)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高3.80億円(-13.8%)、営業利益0.09億円(-51.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益0.07億円(-45.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高17.80億円、営業利益0.71億円、経常利益0.51億円、純利益0.50億円、EPS10.74円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高3.80億円(-13.8%)|2027年3月期第1四半期決算
- コラボス|2026年3月期決算|独自AIサービス伸長でも既存縮小が重い
- コラボス|売上高12.95億円(-10.1%)|2026年3月期第3四半期決算
- コラボス|売上高8.85億円(-10%)|2026年3月期第2四半期決算
- コラボス|売上高4.41億円(-9.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高19.06億円(-11.5%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高14.40億円(-11.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高9.83億円(-11%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.88億円(-12.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高21.53億円(-8.3%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高16.29億円(-6.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高11.05億円(-5.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.55億円(-4.4%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高23.49億円(-0.8%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高17.44億円(-0.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高11.69億円(-0.4%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.81億円(+1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高23.68億円(+12.7%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高17.52億円(+13.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高11.73億円(+15.3%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.75億円(+18.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高21.02億円(+4.1%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高15.40億円(+2.4%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高10.17億円(+0.5%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.86億円(-1.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高20.19億円(+2.6%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高15.03億円(+3%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高10.12億円(+3.9%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.92億円(+2.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高19.68億円(+1.4%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高14.59億円(+2.4%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高9.75億円(+4.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.81億円(+2.2%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高19.42億円(+7%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高14.25億円(+10.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高9.36億円(+8.2%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.70億円(+11.9%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高18.14億円(+9.2%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高12.92億円(+7.9%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高8.65億円(+11.9%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.20億円(+9.8%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高16.61億円(+12.1%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高11.97億円(+10.8%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.73億円|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.83億円|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高14.82億円(+9.2%)|2015年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
コラボス(3908)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。