基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | エムケイシステム |
| 証券コード | 3910 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1989年2月22日 |
| 上場日付 | 2015年3月17日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 |
| 公式サイト | https://www.mks.jp/company/ |
| IRサイト | https://www.mks.jp/company/ir-information/ |
事業内容
主な事業内容は、労働保険事務組合向けシステム開発及びクラウドサービス、一般企業向け人事労務システム開発及びクラウドサービスです。
労働保険事務組合向けシステム開発及びクラウドサービス
準備中
一般企業向け人事労務システム開発及びクラウドサービス
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。