決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
16.89
前年同期比 +29.6%
営業利益(億円)
0.83
前年同期比 +129.7%
純利益(億円)
0.69
前年同期比 -71.5%
EPS(円)
13.07
前年同期比 -71.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 16.89+29.6% | 0.83+129.7% | 0.69-71.5% | 13.07-71.5% |
| 2026通期 | 56.41+29.0% | 2.03+8.7% | 3.08+181.9% | 57.73+178.4% |
| 2026Q3累計 | 41.24+33.5% | 1.97+83.7% | 3.33+1565.0% | 62.41+1476.0% |
| 2026Q2累計 | 26.91+43.2% | 1.2+241.1% | 2.88-3700.0% | 53.97-3452.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。フーバーブレイン(3927)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高16.89億円(+29.6%)、営業利益0.83億円(+129.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益0.69億円(-71.5%)となった。投資家が見る点は、利益率と会社計画の進捗が次の四半期でも続くかである。
来期または通期見通しでは、売上高79.15億円、営業利益4.49億円、経常利益4.20億円、純利益3.30億円、EPS58円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高16.89億円(+29.6%)|2027年3月期第1四半期決算
- フーバーブレイン|売上高56.41億円(+29%)|2026年3月期通期決算
- フーバーブレイン|売上高41.24億円(+33.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- フーバーブレイン|売上高26.91億円(+43.2%)|2026年3月期第2四半期決算
- フーバーブレイン|売上高13.03億円(+36.3%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高43.73億円(+42.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高30.90億円(+41.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高18.79億円(+27.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.56億円(+28.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高30.75億円(+31.5%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高21.87億円(+34.5%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高14.68億円(+31.2%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高7.42億円(+32.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高23.38億円(+39%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高16.26億円(+140.7%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高11.19億円(+45.7%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.60億円(+47.4%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高16.82億円|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高11.55億円|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.68億円|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.80億円|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高10.83億円(+3.4%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高8.04億円(+4.5%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高5.47億円(+15.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2.68億円(+28.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高10.47億円(+15.2%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高7.70億円(+23.6%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4.75億円(+23%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2.09億円(+31.4%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高9.09億円(+34%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高6.23億円(+22.3%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3.86億円(+12.7%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.59億円(-7.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6.78億円(+11.3%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5.09億円(+8.1%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3.43億円(+4.3%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.72億円(+16.3%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6.09億円(-37.8%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4.71億円(-42.6%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3.28億円(-41.4%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.48億円|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高9.80億円(-1.1%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
フーバーブレイン(3927)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。