決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
11.18
前年同期比 -6.9%
営業利益(億円)
0.87
前年同期比 -48.0%
純利益(億円)
0.77
前年同期比 -40.0%
EPS(円)
13.01
前年同期比 -37.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 11.18-6.9% | 0.87-48.0% | 0.77-40.0% | 13.01-37.3% |
| 2026通期 | 46.59+29.2% | 4.44+69.2% | 4.76+103.5% | 79.61+108.6% |
| 2026Q3累計 | 34.87+37.8% | 3.69+120.8% | 2.96+124.5% | 49.35+129.0% |
| 2026Q2累計 | 23.17+37.1% | 2.98+129.5% | 2.53+131.5% | 41.89+134.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エディア(3935)|決算発表|売上高11.18億円(-6.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- エディア|売上高46.59億円(+29.2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- エディア|売上高34.87億円(+37.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- エディア|売上高23.17億円(+37.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- エディア|売上高12億円(+39.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
エディア(3935)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。