決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
363.76
前年同期比 +15.1%
営業利益(億円)
20.23
前年同期比 +42.8%
純利益(億円)
18.6
前年同期比 +5.5%
EPS(円)
190.47
前年同期比 +7.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 363.76+15.1% | 20.23+42.8% | 18.6+5.5% | 190.47+7.5% |
| 2026Q1 | 169.94+12.7% | 6.98+16.4% | 7.91-24.9% | 81.06-23.5% |
| 2025通期 | 670.83+7.3% | 28.81+68.1% | 31.78+6.6% | 320.18+6.8% |
| 2025Q3累計 | 478.29+6.3% | 22.57+77.0% | 22.84-0.3% | 229.47-0.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ダイナパック(3947)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高363.76億円(+15.1%)、営業利益20.23億円(+42.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益18.60億円(+5.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高750億円、営業利益42億円、経常利益48億円、純利益34億円、EPS348.69円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高363.76億円(+15.1%)|2026年12月期第2四半期決算
- ダイナパック|売上高169.94億円(+12.7%)|2026年12月期第1四半期決算
- ダイナパック|売上高670.83億円(+7.3%)|2025年12月期通期決算
- ダイナパック|売上高478.29億円(+6.3%)|2025年12月期第3四半期決算
- ダイナパック|売上高315.94億円(+6.4%)|2025年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高150.79億円(+11.3%)|2025年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高625.30億円(+7.8%)|2024年12月期通期決算
- 決算発表|売上高449.82億円(+5.2%)|2024年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高297億円(+5.3%)|2024年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高135.44億円(+2.6%)|2024年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高580.26億円(+2.2%)|2023年12月期通期決算
- 決算発表|売上高427.72億円(+0.7%)|2023年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高282.15億円(+1.7%)|2023年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高131.98億円(+1.6%)|2023年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高567.86億円(+0.9%)|2022年12月期通期決算
- 決算発表|売上高424.94億円(+3.3%)|2022年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高277.49億円(+1.9%)|2022年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高129.94億円(+0.6%)|2022年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高563億円(+7.7%)|2021年12月期通期決算
- 決算発表|売上高411.36億円(+8.5%)|2021年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高272.18億円(+9%)|2021年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高129.16億円(+3.1%)|2021年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高522.77億円(-5.6%)|2020年12月期通期決算
- 決算発表|売上高379.18億円(-7%)|2020年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高249.63億円(-7%)|2020年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高125.27億円(-0.9%)|2020年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高553.81億円(+4.3%)|2019年12月期通期決算
- 決算発表|売上高407.74億円(+6.1%)|2019年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高268.36億円(+6.6%)|2019年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高126.43億円(+5%)|2019年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高530.85億円(+6.7%)|2018年12月期通期決算
- 決算発表|売上高384.43億円(+6.2%)|2018年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高251.82億円(+5.6%)|2018年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高120.44億円(+6.9%)|2018年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高497.52億円(+6.8%)|2017年12月期通期決算
- 決算発表|売上高361.95億円(+8.7%)|2017年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高238.41億円(+10.1%)|2017年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高112.62億円(+8.8%)|2017年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.56億円(+57.9%)|2016年12月期通期決算
- 決算発表|売上高3.32億円|2016年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2.16億円|2016年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.03億円|2016年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.53億円(+56.1%)|2015年12月期通期決算
- 決算発表|売上高3.39億円|2015年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2.25億円|2015年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.07億円|2015年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.52億円(+53.3%)|2014年12月期通期決算
- 決算発表|売上高3.38億円|2014年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2.24億円|2014年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.09億円|2014年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高465.16億円(+1.7%)|2013年12月期通期決算
- 決算発表|売上高335.41億円(+0.6%)|2013年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高218.99億円(-1.4%)|2013年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高101億円(-3.9%)|2013年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高457.37億円(+0.6%)|2012年12月期通期決算
- 決算発表|売上高333.38億円(0%)|2012年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高222.06億円(+1%)|2012年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高105.12億円(+1.5%)|2012年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高454.73億円(-1.7%)|2011年12月期通期決算
- 決算発表|売上高333.50億円(-1.5%)|2011年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高219.93億円(-1.2%)|2011年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高103.54億円(-1.7%)|2011年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高462.51億円(-1.5%)|2010年12月期通期決算
- 決算発表|売上高338.66億円(-0.7%)|2010年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高222.67億円(-0.1%)|2010年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高105.34億円(+0.9%)|2010年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高469.57億円(-10.1%)|2009年12月期通期決算
- 決算発表|売上高341.09億円(-12.6%)|2009年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高222.99億円(-13.3%)|2009年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高104.39億円(-14.0%)|2009年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高522.07億円(+1.6%)|2008年12月期通期決算
- 決算発表|売上高257.15億円(+5.4%)|2008年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高513.97億円(+1.2%)|2007年12月期通期決算
- 決算発表|売上高244.08億円(-0.3%)|2007年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高507.66億円(+1.4%)|2006年12月期通期決算
- 決算発表|売上高244.71億円(+2.8%)|2006年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高500.66億円(+123.3%)|2005年12月期通期決算
- 決算発表|売上高238.44億円(+121.5%)|2005年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.22億円(+510%)|2004年12月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2004年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2003年12月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2003年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年12月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2001年12月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
パルプ・紙の銘柄一覧
パルプ・紙・関連業界の比較銘柄
ダイナパック(3947)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。