決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.16
営業利益(億円)
1.89
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 19.16 | 1.89 | - | - |
| 2025通期 | 77.43-2.2% | 2.02+13.2% | 1.51-5.9% | 27.73-3.9% |
| 2025Q3累計 | 57.25-2.3% | 0.88+49.2% | 0.85+64.8% | 15.55+67.4% |
| 2025Q2累計 | 38.06+0.1% | 0.24-55.1% | 0.59+31.7% | 10.84+33.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 光ビジネスフォーム|第1四半期は黒字転換、通期も増益計画|2026年12月期第1四半期 2026-05-12
- 光ビジネスフォーム|売上高77.43億円(-2.2%)|2025年12月期通期決算 2026-02-10
- 光ビジネスフォーム|売上高57.25億円(-2.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-10
- 光ビジネスフォーム|売上高38.06億円(+0.1%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
パルプ・紙の銘柄一覧
パルプ・紙・関連業界の比較銘柄
光ビジネスフォーム(3948)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。