決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
55.23
前年同期比 -2.1%
営業利益(億円)
2.36
前年同期比 -53.8%
純利益(億円)
1.42
前年同期比 -68.5%
EPS(円)
14.25
前年同期比 -68.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 55.23-2.1% | 2.36-53.8% | 1.42-68.5% | 14.25-68.7% |
| 2027Q1 | 55.23-2.1% | 2.36-53.8% | 1.42-68.5% | 14.25-68.7% |
| 2026通期 | 218.31+4.4% | 11.37-13.0% | 9.54+23.7% | 95.6+23.8% |
| 2026Q3累計 | 164.83+4.1% | 11.2-8.0% | 9.88+29.8% | 99+30.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。イムラの2027年1月期第1四半期決算は、売上高55.23億円(-2.1%)、営業利益2.36億円(-53.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益1.42億円(-68.5%)となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- イムラ|売上高55.23億円(-2.1%)|2027年1月期第1四半期決算
- イムラ|売上高218.31億円(+4.4%)|2026年1月期通期決算
- イムラ|売上高164.83億円(+4.1%)|2026年1月期第3四半期決算
- イムラ|売上高117.26億円(+9.6%)|2026年1月期第2四半期決算
- イムラ|売上高56.38億円(+8.7%)|2026年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高209.04億円(+0.2%)|2025年1月期通期決算
- 決算発表|売上高158.34億円(-1.2%)|2025年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高107.03億円(-2.9%)|2025年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高51.87億円(-6%)|2025年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高208.69億円(-4%)|2024年1月期通期決算
- 決算発表|売上高160.23億円(-2.9%)|2024年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高110.21億円(-2.1%)|2024年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高55.17億円(-0.1%)|2024年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高217.36億円(+7.4%)|2023年1月期通期決算
- 決算発表|売上高164.96億円(+7.8%)|2023年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高112.59億円(+5.1%)|2023年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高55.22億円(+1.5%)|2023年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高202.34億円(-4.7%)|2022年1月期通期決算
- 決算発表|売上高153.02億円(-5.9%)|2022年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高107.09億円(-8.2%)|2022年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高54.40億円(-8.8%)|2022年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高212.37億円(-9.3%)|2021年1月期通期決算
- 決算発表|売上高162.59億円(-8.9%)|2021年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高116.59億円(-6.5%)|2021年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高59.65億円(-2.4%)|2021年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高234.21億円(+3.4%)|2020年1月期通期決算
- 決算発表|売上高178.49億円(+5.3%)|2020年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高124.68億円(+4.9%)|2020年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高61.13億円(+1.9%)|2020年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高226.45億円(+0.1%)|2019年1月期通期決算
- 決算発表|売上高169.50億円(-1.3%)|2019年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高118.91億円(-1.2%)|2019年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高60億円(-4%)|2019年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高226.24億円(+0.1%)|2018年1月期通期決算
- 決算発表|売上高171.78億円(+0.4%)|2018年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高120.30億円(+0.1%)|2018年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高62.54億円(+2.1%)|2018年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高225.93億円(-2.6%)|2017年1月期通期決算
- 決算発表|売上高171.11億円(-3.4%)|2017年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高120.22億円(-3.2%)|2017年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高61.27億円(-0%)|2017年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高231.96億円(+4.6%)|2016年1月期通期決算
- 決算発表|売上高1.77億円|2016年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高124.25億円(+5%)|2016年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高61.29億円(+3.4%)|2016年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高221.71億円(+1.4%)|2015年1月期通期決算
- 決算発表|売上高170.44億円(+4%)|2015年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高118.34億円(+4.3%)|2015年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高59.27億円(+6.8%)|2015年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高218.58億円(+2.7%)|2014年1月期通期決算
- 決算発表|売上高163.92億円(+2.4%)|2014年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高113.44億円(+1.9%)|2014年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高55.47億円(-0.6%)|2014年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高212.73億円(0%)|2013年1月期通期決算
- 決算発表|売上高160.03億円(-0.3%)|2013年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高111.30億円(-0.6%)|2013年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高55.83億円(-5.1%)|2013年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高212.63億円(-4.8%)|2012年1月期通期決算
- 決算発表|売上高160.44億円(-5.2%)|2012年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高112億円(-6.1%)|2012年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高58.81億円(-2.4%)|2012年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高223.43億円(-6.7%)|2011年1月期通期決算
- 決算発表|売上高169.15億円(-7.9%)|2011年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高119.33億円(-7.9%)|2011年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高60.25億円(-9.7%)|2011年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高239.45億円(-4.7%)|2010年1月期通期決算
- 決算発表|売上高183.66億円(-4.4%)|2010年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高129.56億円(-1.9%)|2010年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高66.72億円(+0.6%)|2010年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高251.20億円(-3.4%)|2009年1月期通期決算
- 決算発表|売上高132.05億円(-2.2%)|2009年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高259.94億円(+3.1%)|2008年1月期通期決算
- 決算発表|売上高135.04億円(+3.8%)|2008年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高252.04億円(-2.7%)|2007年1月期通期決算
- 決算発表|売上高130.12億円(-2.4%)|2007年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高258.94億円(+4.5%)|2006年1月期通期決算
- 決算発表|売上高133.29億円(+5.4%)|2006年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高247.90億円(+0.2%)|2005年1月期通期決算
- 決算発表|売上高126.51億円(-2%)|2005年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高247.45億円(-2.4%)|2004年1月期通期決算
- 決算発表|売上高129.09億円(-2.3%)|2004年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高253.66億円(-6.3%)|2003年1月期通期決算
- 決算発表|売上高132.19億円(-6.7%)|2003年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高270.71億円(-0.2%)|2002年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
パルプ・紙の銘柄一覧
パルプ・紙・関連業界の比較銘柄
イムラ(3955)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。