決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
55.23
前年同期比 -2.1%
営業利益(億円)
2.36
前年同期比 -53.8%
純利益(億円)
1.42
前年同期比 -68.5%
EPS(円)
14.25
前年同期比 -68.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 55.23-2.1% | 2.36-53.8% | 1.42-68.5% | 14.25-68.7% |
| 2027Q1 | 55.23-2.1% | 2.36-53.8% | 1.42-68.5% | 14.25-68.7% |
| 2026通期 | 218.31+4.4% | 11.37-13.0% | 9.54+23.7% | 95.6+23.8% |
| 2026Q3累計 | 164.83+4.1% | 11.2-8.0% | 9.88+29.8% | 99+30.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- イムラ|売上高55.23億円(-2.1%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- イムラ|売上高55.23億円(-2.1%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- イムラ|売上高218.31億円(+4.4%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- イムラ|売上高164.83億円(+4.1%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- イムラ|売上高117.26億円(+9.6%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- イムラ|売上高56.38億円(+8.7%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
パルプ・紙の銘柄一覧
パルプ・紙・関連業界の比較銘柄
イムラ(3955)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。