決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4.55
前年同期比 +20.0%
営業利益(億円)
0.65
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.59
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
41.46
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 4.55+20.0% | 0.65黒字転換 | 0.59黒字転換 | 41.46黒字転換 |
| 2026通期 | 14.9-0.9% | 0.17+2.8% | 0.01-106.2% | 0.95-108.2% |
| 2026Q3累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 7.06-3.3% | -0.42-700.0% | -0.44-1566.7% | -31.18-1246.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- A-フュージョン(3977)|決算発表|売上高4.55億円(+20%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- A-フュージョン|売上高14.90億円(-0.9%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- フュージョン|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- フュージョン|売上高7.06億円(-3.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- フュージョン|売上高3.79億円(-11.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
フュージョン(3977)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。