決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.67
前年同期比 -9.1%
営業利益(億円)
4.25
前年同期比 -9.3%
純利益(億円)
1.71
前年同期比 -19.3%
EPS(円)
5.47
前年同期比 -66.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 37.67-9.1% | 4.25-9.3% | 1.71-19.3% | 5.47-66.9% |
| 2025通期 | 167.2-9.4% | 23.46-15.7% | 13.19-23.5% | 122.37-44.4% |
| 2025Q3累計 | 126.88-11.0% | 17.36-19.5% | 9.68-29.3% | 87.16-27.7% |
| 2025Q2累計 | 83.32-12.0% | 9.79-28.6% | 4.67-44.6% | 36.94-49.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ビーグリー|売上高37.67億円(-9.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- ビーグリー|売上高167.20億円(-9.4%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ビーグリー|売上高126.88億円(-11%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- ビーグリー|売上高83.32億円(-12%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビーグリー(3981)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。