決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.86
前年同期比 -21.9%
営業利益(億円)
-1.19
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.29
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-5.67
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 15.86-21.9% | -1.19赤字転落 | -0.29赤字縮小 | -5.67赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 11.61-17.7% | 0.02-94.5% | -0.02-110.5% | -0.45-112.2% |
| 2026Q1 | 5.82+8.7% | -0.26-27.8% | -0.28-46.2% | -5.57-44.4% |
| 2025通期 | 30.03+11.6% | 0.49+567.0% | -0.35-49.3% | -6.68-49.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-エコモット(3987)|決算発表|売上高15.86億円(-21.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-13
- G-エコモット|売上高11.61億円(-17.7%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- エコモット|売上高5.82億円(+8.7%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- エコモット|売上高30.03億円(+11.6%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- エコモット|売上高20304.36億円|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
エコモット(3987)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。