決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
116.56
前年同期比 +13.6%
営業利益(億円)
5.34
前年同期比 +4.7%
純利益(億円)
3.2
前年同期比 +14.5%
EPS(円)
30.33
前年同期比 +13.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 116.56+13.6% | 5.34+4.7% | 3.2+14.5% | 30.33+13.9% |
| 2026Q2累計 | 76.16+11.5% | 3.22-10.0% | 1.88-9.4% | 17.85-9.9% |
| 2026Q1 | 37.58+10.1% | 0.96-44.4% | 0.57-30.3% | 5.49-30.7% |
| 2025通期 | 140.51+13.3% | 7.05+3.0% | 4.23-10.2% | 40.29-10.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SYSHD|売上高116.56億円(+13.6%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- SYSホールディングス|売上高76.16億円(+11.5%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-16
- SYSホールディングス|売上高37.58億円(+10.1%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-15
- SYSホールディングス|売上高140.51億円(+13.3%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- SYSホールディングス|売上高102.62億円(+12.5%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
SYSホールディングス(3988)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。