決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
34.29
前年同期比 -7.4%
営業利益(億円)
7
前年同期比 -49.2%
純利益(億円)
13.78
前年同期比 +59.0%
EPS(円)
145.03
前年同期比 +58.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 34.29-7.4% | 7-49.2% | 13.78+59.0% | 145.03+58.9% |
| 2026Q2累計 | 23.32-5.8% | 5.62-39.1% | 3.45-40.3% | 36.34-40.4% |
| 2026Q1 | 11.84-3.4% | 3.35-23.2% | 2.11-24.9% | 22.24-24.9% |
| 2025通期 | 49.08+4.0% | 16.44+3.2% | 10.83+4.5% | 114.04+4.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ウォンテッドリー(3991)|決算発表|売上高34.29億円(-7.4%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- G-ウォンテッドリー|売上高23.32億円(-5.8%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- ウォンテッドリー|売上高11.84億円(-3.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ウォンテッドリー|売上高49.08億円(+4%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- ウォンテッドリー|売上高37.02億円(+5.3%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ウォンテッドリー(3991)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。