決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
9.08
前年同期比 +29.2%
営業利益(億円)
-0.02
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
0.14
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
1.13
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 9.08+29.2% | -0.02赤字縮小 | 0.14黒字転換 | 1.13黒字転換 |
| 2026通期 | 31.38+3.8% | 0.98-50.8% | 0.76-70.4% | 5.96-70.4% |
| 2026Q3累計 | 22.5-0.4% | 0.06-96.1% | -0.01-100.6% | -0.14-101.1% |
| 2026Q2累計 | 14.53-2.1% | -0.2-124.4% | -0.26-133.3% | -2.09-134.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- サインポスト(3996)|決算発表|売上高9.08億円(+29.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- サインポスト|売上高31.38億円(+3.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- サインポスト|売上高22.50億円(-0.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- サインポスト|売上高14.53億円(-2.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- サインポスト|売上高7.02億円(-5.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サインポスト(3996)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。