決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,483.54
前期比 +0.5%
営業利益(億円)
144.64
前期比 +35.0%
純利益(億円)
76.77
前期比 +28.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,483.54+0.5% | 144.64+35.0% | 76.77+28.8% | - |
| 2026Q3累計 | 1,116.67-0.9% | 103.11+18.7% | 49.84-27.8% | 380.51-26.9% |
| 2026Q2累計 | 727.05-1.7% | 58.81+19.9% | 32.75-1.6% | 249.85-0.2% |
| 2026Q1 | 355.69-3.6% | 23.4-19.6% | 10.45-58.5% | 79.76-57.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 住友精化|営業利益+35.0%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- 住友精化|売上高1116.67億円(-0.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 住友精化|売上高727.05億円(-1.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- 住友精化|売上高355.69億円(-3.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
住友精化(4008)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。