決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | --32.0% | -黒字転換 | -黒字転換 | -黒字転換 |
| 2026Q2累計 | 4.69-39.7% | 0.87-226.1% | 0.87-224.3% | 13.11-217.6% |
| 2026Q1 | 2.11-52.4% | 0.32-203.2% | 0.33-206.5% | 4.97-197.6% |
| 2025通期 | 12.7-42.1% | -0.34-134.0% | -0.69-160.5% | -11.07-160.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カラダノート|売上高7.31億円(-32.0%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-10
- カラダノート|売上高4.69億円(-39.7%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-16
- カラダノート|売上高2.11億円(-52.4%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-15
- カラダノート|売上高12.70億円(-42.1%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- カラダノート|売上高10.75億円(-38.7%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
カラダノート(4014)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。