決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
24.72
前年同期比 -5.5%
営業利益(億円)
1.08
前年同期比 -15.3%
純利益(億円)
0.59
前年同期比 -26.1%
EPS(円)
29.79
前年同期比 -26.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 24.72-5.5% | 1.08-15.3% | 0.59-26.1% | 29.79-26.5% |
| 2026Q1 | 12.28-8.4% | 0.59-32.4% | 0.34-39.9% | 17.23-40.2% |
| 2025通期 | 51.17-2.3% | 1.69-14.2% | 0.94-23.9% | 47.69-24.2% |
| 2025Q3累計 | 38.79+0.2% | 1.93+15.9% | 1.2+25.3% | 60.56+24.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- MITHD(4016)|決算発表|売上高24.72億円(-5.5%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- MITHD|売上高12.28億円(-8.4%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- MITホールディングス|売上高51.17億円(-2.3%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- MITホールディングス|売上高38.79億円(+0.2%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- MITホールディングス|売上高26.15億円(+2.9%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
MITホールディングス(4016)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。