決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
24.72
前年同期比 -5.5%
営業利益(億円)
1.08
前年同期比 -15.3%
純利益(億円)
0.59
前年同期比 -26.1%
EPS(円)
29.79
前年同期比 -26.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 24.72-5.5% | 1.08-15.3% | 0.59-26.1% | 29.79-26.5% |
| 2026Q1 | 12.28-8.4% | 0.59-32.4% | 0.34-39.9% | 17.23-40.2% |
| 2025通期 | 51.17-2.3% | 1.69-14.2% | 0.94-23.9% | 47.69-24.2% |
| 2025Q3累計 | 38.79+0.2% | 1.93+15.9% | 1.2+25.3% | 60.56+24.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。MITHD(4016)の2026年11月期第2四半期決算は、売上高24.72億円(-5.5%)、営業利益1.08億円(-15.3%)、親会社株主に帰属する当期純利益0.59億円(-26.1%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高57億円、営業利益2.85億円、経常利益2.77億円、純利益1.72億円、EPS85.98円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高24.72億円(-5.5%)|2026年11月期第2四半期決算
- MITHD|売上高12.28億円(-8.4%)|2026年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス|売上高51.17億円(-2.3%)|2025年11月期通期決算
- MITホールディングス|売上高38.79億円(+0.2%)|2025年11月期第3四半期決算
- MITホールディングス|売上高26.15億円(+2.9%)|2025年11月期第2四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高13.40億円(+8%)|2025年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高52.40億円(+9.5%)|2024年11月期通期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高38.71億円(+10.1%)|2024年11月期第3四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高25.40億円(+10.7%)|2024年11月期第2四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高12.41億円(+13.1%)|2024年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高47.86億円(+9.8%)|2023年11月期通期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高35.15億円(+10.4%)|2023年11月期第3四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高22.94億円(+7.6%)|2023年11月期第2四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高10.97億円(+5.6%)|2023年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高43.57億円(+12.7%)|2022年11月期通期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高31.83億円(+12.4%)|2022年11月期第3四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高21.32億円(+12.5%)|2022年11月期第2四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高10.39億円(+10.9%)|2022年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高38.65億円(+0.4%)|2021年11月期通期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高28.30億円(-0.2%)|2021年11月期第3四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高18.96億円|2021年11月期第2四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高9.37億円|2021年11月期第1四半期決算
- MITホールディングス(4016)|決算発表|売上高38.51億円(+0.2%)|2020年11月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
MITホールディングス(4016)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。