決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.17
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
0.1
前年同期比 -57.1%
純利益(億円)
0.15
前年同期比 +47.9%
EPS(円)
2.28
前年同期比 +48.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.17+0.4% | 0.1-57.1% | 0.15+47.9% | 2.28+48.1% |
| 2026通期 | 25.35+1.1% | 0.42-58.6% | 0.27-73.3% | 4.08-73.3% |
| 2026Q3累計 | 17.91-1.0% | -0.24-182.8% | -0.21-150.0% | -3.19-150.5% |
| 2026Q2累計 | 12.34-1.1% | 0.14-12.6% | 0.23-29.4% | 3.53-29.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-クリーマ(4017)|決算発表|売上高6.17億円(+0.4%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- クリーマ(4017)2026年2月期決算短信の訂正|潜在株式調整後EPSとCF表示を確認 2026-05-22
- G-クリーマ|売上高25.35億円(+1.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- クリーマ|売上高17.91億円(-1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- クリーマ|売上高12.34億円(-1.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-09
- クリーマ|売上高6.15億円(-4.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
クリーマ(4017)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。