基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クレハ |
| 証券コード | 4023 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 法人番号 | 7010001034766 |
| 設立日 | 1944年6月21日 |
| 上場日付 | 1949年5月16日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 |
| 公式サイト | https://www.kureha.co.jp/en/ |
| IRサイト | https://www.kureha.co.jp/en/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、機能・化学・樹脂製品の製造・販売です。
機能・化学・樹脂製品の製造・販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- クレハ(4023)銘柄分析銘柄トップ
- クレハ(4023)の決算分析決算分析
- クレハ(4023)の配当配当
- クレハ(4023)の株主優待株主優待