決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
77.74
前期比 +11.0%
営業利益(億円)
6.85
前期比 +23.4%
純利益(億円)
5.9
前期比 +38.3%
EPS(円)
203.31
前期比 +38.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 77.74+11.0% | 6.85+23.4% | 5.9+38.3% | 203.31+38.2% |
| 2026Q3累計 | 57.17+10.2% | 5.46+29.8% | 4.15+38.6% | 142.92+38.6% |
| 2026Q2累計 | 37.53+11.6% | 3.5+55.0% | 2.73+68.7% | 94.16+68.7% |
| 2026Q1 | 18.74+14.0% | 1.82+128.7% | 1.54+181.6% | 53.27+181.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-シイエヌエス(4076)|決算発表|売上高77.74億円(+11%)|2026年5月期通期決算 2026-07-13
- G-シイエヌエス|売上高57.17億円(+10.2%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- シイエヌエス|売上高37.53億円(+11.6%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- シイエヌエス|売上高18.74億円(+14%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- シイエヌエス|売上高70.04億円(+5.2%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
シイエヌエス(4076)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。