基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 第一稀元素化学工業 |
| 証券コード | 4082 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1956年5月21日 |
| 上場日付 | 2004年12月3日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番9号 |
事業内容
主な事業内容は、化学工業製品の製造・販売です。
化学工業製品の製造・販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 第一稀元素化学工業 |
| 証券コード | 4082 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1956年5月21日 |
| 上場日付 | 2004年12月3日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番9号 |
主な事業内容は、化学工業製品の製造・販売です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。