決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,381.55
前期比 +4.4%
営業利益(億円)
148.14
前期比 -1.2%
純利益(億円)
129.4
前期比 -1.3%
EPS(円)
117.16
前期比 +4.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,381.55+4.4% | 148.14-1.2% | 129.4-1.3% | 117.16+4.4% |
| 2026Q3累計 | 1,010.16+4.7% | 110.35-2.4% | 93.74-1.9% | 84.39+3.6% |
| 2026Q2累計 | 647.34+3.2% | 68.29-4.3% | 56.61-4.0% | 50.5+0.7% |
| 2026Q1 | 318.76+5.0% | 34.13-6.6% | 28.1-7.1% | 24.73-5.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日パーカライ|売上高1381.55億円(+4.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 日本パーカライジング|売上高1010.16億円(+4.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- 日本パーカライジング|売上高647.34億円(+3.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 日本パーカライジング|売上高318.76億円(+5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高1322.81億円(+5.8%)|2025年3月期通期決算 2025-05-13
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高964.57億円(+6%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-12
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高627.33億円(+7.2%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-08
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高303.44億円(+6%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-09
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高1250.85億円(+5%)|2024年3月期通期決算 2024-05-14
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高910.40億円(+4.5%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-07
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高585.12億円(+4.7%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-07
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高286.22億円(+5%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-04
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高1191.77億円(+1.2%)|2023年3月期通期決算 2023-05-12
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高871.04億円(-1.4%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-07
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高559.03億円(-3.5%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-08
- 日本パーカライジング(4095)|決算発表|売上高272.55億円(-3.5%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-05
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
日本パーカライジング(4095)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。