決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
60.57
前年同期比 +0.0%
営業利益(億円)
16.96
前年同期比 -19.0%
純利益(億円)
11.21
前年同期比 -18.2%
EPS(円)
56.08
前年同期比 -18.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 60.57+0.0% | 16.96-19.0% | 11.21-18.2% | 56.08-18.3% |
| 2026Q2累計 | 41.43+13.3% | 12+4.8% | 7.92+3.7% | 39.61+3.7% |
| 2026Q1 | 19.29+10.7% | 5.07-7.2% | 3.35-7.5% | 16.75-7.6% |
| 2025通期 | 85.35+1.6% | 30.26+40.7% | 20.67+80.1% | 103.36+80.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-オーバーラップ(414A)|決算発表|売上高60.57億円(0%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-オーバーラップ|売上高41.43億円(+13.3%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- オーバラップ|売上高19.29億円(+10.7%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- オーバラップ|売上高85.35億円(+1.6%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- 414A|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
オーバーラップホールディングス(414A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。