基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 協和キリン |
| 証券コード | 4151 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1949年7月1日 |
| 上場日付 | 1949年8月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 |
| 公式サイト | https://www.kyowakirin.co.jp/ |
事業内容
主な事業内容は、医薬事業です。
医薬事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 協和キリン |
| 証券コード | 4151 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1949年7月1日 |
| 上場日付 | 1949年8月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 |
| 公式サイト | https://www.kyowakirin.co.jp/ |
主な事業内容は、医薬事業です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。